Zápůjčka | Dodávky | Mikrobusy | |||
---|---|---|---|---|---|
A* | B* | B+* | M* | M+* | |
1 hodina | 180 | 300 | 360 | - | |
do 4 hodin | 550 | 800 | 900 | - | |
přes den 8:00-18:00 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 250 | 1 500 |
víkend (pátek od 13:00 do pondělí 9:00) | 2 900 | 3 700 | 4 400 | 3 700 | 4 400 |
1-3 dny (za 1 den) | 1 100 | 1 400 | 1 700 | 1 400 | 1 700 |
4-14 dnů (za 1 den) | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 300 | 1 500 |
15-30 dnů (za 1 den) | 900 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 300 |
31 a více dnů (za 1 den) | dohodou | dohodou | |||
Příplatky | |||||
snížení kauce - spoluúčasti / den (10%, min. 10 000,- Kč pro cesty v rámci ČR nebo 30 000,- Kč pro cesty do zahraničí, není-li dohodnuto jinak) | - | - | - | - | - |
snížení kauce - spoluúčasti / den (5%, min. 5 000,- Kč) (1) | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 |
přistavení nebo vyzvednutí auta (po Praze) | 450 | 450 | |||
osobní řidič 1 hod. | 250 | 250 | |||
limit ujetých km/den (2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
cena 1 km nad limitem | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Půjčovné - doplňky | |||||
navigace (1 den) | 50 | 50 | |||
střešní nosič (příčníky) (1 den) | - | 80 (4) | |||
střešní box THULE (1 den) | - | 80 | |||
rudl (max. 200 kg) / nájezd na moto (max 300 kg) - (jednorázově) | 70 | - | |||
Nákladní taxi | |||||
převoz po Praze - do 1,5 hod. od přistavení / 50 km | 700 | - | |||
každá další započatá 0,5 hodina | 250 | - | |||
každý další ujetý km - cena za 1 km | 3,0 | - | |||
přistavení mimo Prahu - za 1 km (3) (v Praze zdarma) | 10,0 | - |
Počet dní | do 4 hodin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
limit km | 150 | 300 | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
---|
MOBILITY RENT
půjčovna dodávek Praha
Přátelství 555/9
104 00 Praha 10
IČ: 28526155
MOBIL:
774 444 308
E-MAIL:
info@mobilityrent.cz
GPS:
50°1'40.76"N, 14°36'27.96''E
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí - sobota 8:00 - 18:30
Neděle a svátky zavřeno